| Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | - | 1.221,282 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.167,106 | 1.166,638 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.232,540 | 1.232,896 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 906,714 | 905,748 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,657 | 671,599 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 934,791 | 936,916 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 554,448 | 550,808 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 614,748 | 611,108 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 682,684 | 705,465 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 597,764 | - |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 435,723 | 434,646 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 429,947 | - |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 453,340 | - |
| KERO SPECIAL | 458,420 | - |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 324,520 | 324,940 |
| ΒΕΑ 30/45 | - | 341,000 |
| ΒΕΑ 35/40 | 340,590 | - |
| ΒΕΘ 50/70 | 327,900 | - |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)